Indeling & foto's
Chalet 54 Knus Chalet
| Indeling | 1 slaapkamer met tweepersoonsbed · 1 badkamer + toilet |
| Chalet oppervlak (logiesfunctie) | 40 m² |
| Kavelgrootte (perceeloppervlakte) | 189 m² |
| Max. gasten | 2 |
| Schuurtje | Nee |
| Bouwjaar · gerenoveerd | 1997 · 2020 |
Alle foto's en details van chalet 54 →
Chalet 44 Berk
| Indeling | 2 slaapkamers · 1 badkamer |
| Chalet oppervlak (logiesfunctie) | 58 m² |
| Kavelgrootte (perceeloppervlakte) | 201 m² |
| Max. gasten | 4 |
| Schuurtje | Ja |
| Bouwjaar · gerenoveerd | 1990 · 2020 |
Alle foto's en details van chalet 44 →
Chalet 39 Beuk
| Indeling | 2 slaapkamers · 1 badkamer |
| Chalet oppervlak (logiesfunctie) | 49 m² |
| Kavelgrootte (perceeloppervlakte) | 159 m² |
| Max. gasten | 4 |
| Schuurtje | Ja |
| Bouwjaar · gerenoveerd | circa 2004 · 2019 |
Alle foto's en details van chalet 39 →
Chalet 161 Linde
| Indeling | 3 slaapkamers · 1 badkamer |
| Chalet oppervlak (logiesfunctie) | 54 m² |
| Kavelgrootte (perceeloppervlakte) | 266 m² |
| Max. gasten | 6 |
| Schuurtje | Ja |
| Bouwjaar · gerenoveerd | circa 2004 · 2018 |
Alle foto's en details van chalet 161 →
Voor de plattegrond en maatvoering van het park, zie de parkpagina.































